Кількість
|
Вартість
|
||
|
Особливості HP785
тонший і легший пристрійПокращена механічна конструкція та компактний літієво-полімерний акумулятор були розроблені спеціально для HP785, тому радіостанція має товщину всього 29,5 мм і масу 310 г. Завдяки зручному для перенесення і носіння дизайну, ваші працівники зможуть сконцентруватися на своєму критично важливому завданні, оскільки вони можуть більше не звертати уваги на розмір і масу пристрою. |
|
Підвищена інтуїтивність і ефективність роботи2.4-дюймовий екран забезпечує абсолютно новий інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що підвищує ефективність використання HP785. Інтерфейс має меню швидкого доступу, яке дає змогу швидко настроїти радіостанцію. Повідомлення зображаються в складі окремих розмов, що дає змогу швидко читати та переглядати їх. Функція «Перемикач інтерфейсу» додана як опція для програмованих кнопок, даючи змогу швидко перемикатися між часто використовуваними інтерфейсами (у разі перемикання підтримується до 4 інтерфейсів). |
|
гучніший і чіткіший звукРадіостанція HP785 має гучніший і чистіший звук завдяки поліпшеному передньому динаміку та технології шумозаглушення на основі ШІ, яка скорочує небажаний фоновий шум і мікрофонний ефект. Водовідштовхувальне покриття також сприяє витіканню води, що потрапила в порожнину динаміка, завдяки чому забезпечується незмінна чіткість звуку. |
|
Триваліший час роботи від акумулятораПід час виготовлення стандартного акумулятора для HP785 використовуються останні розробки перевіреної літієво-полімерної технології. Акумулятор став ще меншим і легшим і, як і раніше, забезпечує робочий цикл 5/5/90, водночас упродовж усієї робочої зміни 24 години передавач може використовуватися в режимі високої потужності. Потужна батарея забезпечує можливість дзвінків і надання важливої інформації впродовж цілого дня. |
Диапазон частот UHF | 350–470 МГц |
Кількість каналів | 1024 |
Кількість зон | 64 |
Крок сітки частот | 12,5 кГц/20 кГц/25 кГц |
Стабільність частоти | ±0,5 млн |
Робоча напруга | 7,7 В |
Акумулятор | Літієво-полімерний, ємність 2400 мА |
Час роботи від акумулятора (5/5/90) | 24 год (з вимкненою супутниковою системою навігації) |
Час роботи від акумулятора (5/5/90) | 20 год (з вимкненою супутниковою системою навігації) |
Кількість каналів для зон | 256 |
Розміри (ВхШхГ) | 132 × 55 × 29,5 мм |
Вага | 310 г |
Вхідний опір антени | 50 Ом |
Дисплей | 2,4-дюймовий РК-дисплей, 320 × 240 пікселів, 262000 кольорів, 10 рядків |
Приймач | |
---|---|
Чутливість в аналоговому режимі | 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.) (SINAD 12 дБ) |
Чутливість у цифровому режимі | 0,18 мкВ/BER 5% |
Вибірливість по нижньому каналу TIA-603 | 60 дБ за 12,5 кГц; 70 дБ за 20/25 кГц |
Вибірливість по нижньому каналу ETSI | 60 дБ за 12,5 кГц; 70 дБ за 20/25 кГц |
Інтермодуляційна вибірковість TIA-603 | 70 дБ за 12,5/20/25 кГц |
Інтермодуляційна вибірковість ETSI | 65 дБ за 12,5/20/25 кГц |
Номінальна вихідна потужність аудіосигналу | 0,5 Вт |
Нелінійне спотворення аудіосигналу | ≤ 3 % |
Придушення побічних каналів приймання TIA-603 | 70 дБ за 12,5/20/25 кГц |
Придушення побічних каналів приймання ETSI | 70 дБ за 12,5/20/25 кГц |
Блокування TIA-603 | 80 дБ |
Блокування ETSI | 84 дБ |
Фон і шум | 40 дБ за 12,5 кГц; 43 дБ за 20 кГц; 45 дБ за 25 кГц |
Звукова чутливість | +1 ... –3 дБ |
Кондуктивне паразитне випромінювання | < –57 дБм |
Передавач | |
Вихідна потужність РЧ-сигналу | 1Вт/4Вт |
Частотна модуляція (ЧМ) | 11K0F3E за 12,5 кГц 14K0F3E за 20 кГц 16K0F3E за 25 кГц |
Цифрова модуляція 4FSK | 12,5 кГц, тільки дані: 7K60FXD 12,5 кГц, дані та голос: 7K60FXW |
Кондуктивне/емісійне випромінювання | —36 дБм за частот нижче ніж 1 ГГц, — 30 дБм за частот вище ніж 1 ГГц |
Обмеження модуляції | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц; ± 4,0 кГц при 20 кГц; ± 5,0 кГц за 25 кГц |
Фон і шум під час ЧМ | 40 дБ за 12,5 кГц; 43 дБ за 20 кГц; 45 дБ за 25 кГц |
Потужність по нижньому каналу | 60 дБ за 12,5 кГц; 70 дБ за 20/25 кГц |
Звукова чутливість | +1 ... –3 дБ |
Спотворення аудіосигналу | ≤ 3 % |
Тип цифрового вокодера | AMBE+2™ |
Умови експлуатації | |
Робоча температура | від -30 °C до +60 °C |
Температура зберігання | от –40 °С до +85 °С |
Стійкість до електростатичному розряду | МЕК 61000-4-2 (рівень 4) ±8 кВ (під час контакту) ±15 кВ (через повітря) |
Пило- та вологозахист | МЕК60529-IP68 |
Влагозащита | MIL-STD-810 G |
Стійкість до ударних впливів і вібрації | MIL-STD-810 G |