|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Комплект антена - підсилювач сигналу Skyrazor «Varta» 2.4G/5.2G/5.8G + пігтейли + кабель SLL-400-PVG 20 метрів + кронштейн
Skyrazor "Varta" - оновлена версія AvengeAngel - професійна виносна антена-підсилювач сигналу, розроблена для забезпечення стабільного управління квадрокоптерами та значного збільшення дальності зв'язку. Працює в трьох частотних діапазонах: 2.4G, 5.2G та 5.8G, що робить її сумісною з більшістю моделей дронів DJI, Autel та іншими. Завдяки двом підсилювачам потужністю по 10W та високочутливим антенам з коефіцієнтом підсилення до 18 dBi, ця система забезпечує впевнений сигнал навіть у складних умовах.
Скайрейзер "Варта" є оновленою і вдосконаленою версією популярного AvengeAngel Avenger Booster Big Hulk Plus — з поліпшеним акумулятором, вертикальною і горизонтальною поляризацією і швидкою зарядкою, яка заряджає антену від 0% до 80% за 30 хвилин. Пристрій пройшов польові випробування в зоні бойових дій, де отримав високу оцінку від військових за надійність і стабільність сигналу в реальних умовах.
Ключові переваги:
- Підтримка трьох частот: 2.4/5.2/5.8 ГГц
- Потужність 2×10 Вт — стабільна робота на великих дистанціях
- Посилення антени: до 18 dBi
- Професійна комплектація з усіма необхідними адаптерами
- Акумулятор великої ємності — до 6400 мАг
Технічні характеристики
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Модель підсилювача | Підсилювач сигналу Skyrazor "Varta" |
| Діапазон частот | 2.4~2.5ГГц; 5.0~5.875ГГц |
| Потужність передавачів | 10 000 мВт (40 дБм) |
| Ширина каналу | 20МГц & 40МГц & 80МГц |
| Підтримувані стандарти | IEEE 802.11b/g/n/a/ac |
| Режим роботи | Двосторонній зв'язок, напівдуплекс, поділ за часом |
| Антена | Внутрішня спрямована антена 12dBi / 10dBi (2.4ГГц / 5.875ГГц) |
| Тип роз'єму входу | Роз'єми N-Type |
| Вхідна потужність | 0 ~ 20дБм |
| Коефіцієнт підсилення передавача | 16 ~ 19дБ |
| Коефіцієнт підсилення приймача | ≤17.5дБ |
| Коефіцієнт шуму | ≤3.65дБ типово |
| Частотна характеристика | ±1дБ у робочому діапазоні |
| Адаптер живлення | 15В/2А DC, 100~240В |
| Робоча температура | -40°C до +70°C |
| Робоча вологість | До 75% відносної вологості |
| Матеріал | Литий алюміній |
| Світлодіодні індикатори | Світлодіодні індикатори живлення та активності |
| Вага підсилювача | 1.5 кг |
| Розмір підсилювача | 255мм x 155мм x 55мм |
| Індикатор батареї | Індикатор рівня заряду батареї |
| Батарея | Вбудована 10.8 В, 6400 мА·год |
| Гарантія | 12 міс. |
Комплектація
- Антена Skyrazor "Varta" 2.4G/5.2G/5.8G - 1 шт
- Зарядний пристрій - 1 шт
- Кронштейн на штатив для антени "Skyrazor" - 1 шт
- Кабель SLL-400-PVG (N-Type - QMA) 20 м (2 дроти) - 1 шт
- Пігтейли + адаптери N-TYPE - N-TYPE, SMA-QMA - 1 шт
Призначення
Skyrazor "Varta" ідеально підходить для військових операторів, волонтерів, рятувальних служб і всіх, хто працює з дронами в умовах великої відстані, перешкод або приглушеного сигналу. Це надійне рішення, коли потрібна впевненість у керуванні дроном на критичній дистанції.
Порівняння Skyrazor «Varta» та Avenge Angel Avenger Booster
| Характеристика | Skyrazor | AvengeAngel |
|---|---|---|
| Робочі частоти | 2400–2500 МГц, 5000–5875 МГц | 2400–2500 МГц, 5000–5875 МГц |
| Кількість підсилювачів | 2 × 10 Вт (40 dBm) | 2 × 10 Вт (40 dBm) |
| Коефіцієнт передачі | 20–22 dB | 20–22 dB |
| Коефіцієнт шуму | ≤ 2.0 dB | ≤ 2.0 dB |
| Підсилення антени | 2.4G – 15 dBi, 5.8G – 18 dBi | 2.4G – 15 dBi, 5.8G – 18 dBi |
| Кути роботи | Горизонтально – 65°, вертикально – 20° | Горизонтально – 65°, вертикально – 20° |
| Напруга живлення | 15 В | 12 В |
| Акумулятор | 10.8 В, 6400 мА·год | 7.4 В, 5000 мА·год |
| Тип роз'єму | N-K Female | N-K Female |
| Вага | 1680 г | 1680 г |
| Поляризація | Вертикальна та горизонтальна | Вертикальна |









